Product Details
449072-0016: Used for turbocharger
Part Number: 721853-5003S
Previous Version: 721853-0003, 7218530003, 721853-3
OE number: 305866A, 305865A
CHRA: 449530-0041 (449530-5041S)
Turbo Model: UTV8133
Fuel: CNG
Product Parameters
Part Number | 724260-5003S |
Previous Version | 724260-0003, 724260-3 |
OE Number | 305996B |
Description | Industrial Gen Set |
CHRA | 449530-0042 (449530-5042S)(208350) |
Turbo Model | UTV7125 |
Engine Manufacturer | Waukesha |
Displacement | 18.0L, 18000 ccm |
Fuel | CNG |
449072-0001 | Used for turbocharger |
Part Number | 466809-5001S |
Previous Version | 466809-0001, 466809-9001, 466809-1 |
OE Number | 1180402, 118-0402, 0R7033 |
Description | Gen Set, Industrial Engines and Power Units |
CHRA | 449073-0022 (148-8169, 0R7034, 1260910, 449073-0010, USE 712371-0178) |
Turbo Model | BTV7510 |
Engine Model | 3512, 3512 DITASCAC GS |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Fuel | Diesel |
Part Number | 466901-5001S |
Previous Version | 466901-0001, 466901-9001, 466901-0001 |
OE number | 7W-9472, 7W9472, 0R6955 |
Description | Earth Moving |
CHRA | 451190-0001 (119-8514, 0R6950) |
Turbo Model | UTV7801 |
Displacement | 14600 ccm, 6 Cylinders |
Engine | 3406 DITAJWAC, 800-AGINTERMI, 3406B |
KW | 320/435 HP |
Machine Engine | 3406B |
Industrial Engine | 3406B |
Truck Engine | 3406B; 3406C |
S/N | 7FB44599-UP & 4MG1-3599 |
Part Number | 466705-5001S |
Previous versions | 466705-9001S, 466705-0001, 466705-1 |
OE Number | 1180400, 118-0400, 0R7030 |
Description | Industrial Engines, Power Units |
CHRA | 449073-0021 (1488173, 2890372) |
Turbo Model | BTV8503 |
Displacement | 69000 CC, 16V Cylinders |
Engine | 3516 DITASCAC GS |
Generator Set Engine | 3508B; 3512B; 3516B; SR4; 3508B; 3512B; 3516B; PM3508; PM3516 |
Generator | SR4; SR4B; SR4BHV |
Fuel | Diesel |
S/N | 1FZ1-UP, 1HZ1-UP, BPD1-UP; 1HZ1-3472 |
Part Number | 471111-5001S |
Previous Version | 471111-0001, 471111-1, 471111-9001 |
OE number | 131-8687, 1318687, 0R-7094, 0R7094 |
Description | Ship, Marine |
CHRA | 449530-0016 (449530-5016S, 1318688, 0R7094) |
Turbo Model | UTW8501 |
Engine | 3408E |
Engine Marine | 3406E |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Displacement | 14600 ccm, 6 Cylinders |
KW | 450/550 HP |
Fuel | Diesel |
RPM | 2300 |
S/N | 9WR00001-UP |
art Number | 466807-5001S |
Interchangeable Number | 466807-0001, 466807-5001, 466807-0003, 466807-5003, 466807-5003S, 466807-0004, 466807-5004, 466807-5004S, 466807-0005, 466807-5005, 466807-5005S |
Replacement Number | 466807-0006, 466807-5006, 466807-5006Se |
OEM Number | 10R0435, 10R-0435, 1180398, 118-0398, 1989914, 198-9914, 2071351, 207-1351 |
Serial Number | 1FZ1-585, 1FZ1-UP, 1HZ1-155, 1HZ1-255, 1NW00001-UP, 1NW1-133, 2JW00001-UP, 2JW1-235, 4GM00001-UP, 4GM303-640, 5KW00001-UP, 6HN00001-UP, 6HN303-1253, 6PN00001-UP, 6PN446-698, 7RN00001-UP, 7RN198-1576, 8NW00001-UP, BLM00001-UP, BPD00001-UP |
Turbo Model | BTV8501, BTVA8501 |
Engine | 3508 DITAJWAC GS, 3516B DITASCAC GS |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Displacement | 34.5L, 34500 ccm, 8V Cylinders |
Fuel | Diesel |
Part Number | 466739-5001S |
Previous Version | 466739-0001, 466739-9001, 466739-1 |
OE Number | 1152257,115-2257, 0R7035, 10R2836, 2598424, 259-8424 |
CHRA | 449073-0020 (449073-5020S, 1467852, 2891453, 0R7036, USE 712371-0176) |
Turbo Model | BTV7511 |
Engine Model | 3512, 3508, 3512 DITASCAC GS, 3516, G3512, G3508, 3516C, 3516B, 3508C, 3508G, 3034, PM3512, PM3516 |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Displacement | 51800 ccm, V12 Cylinders |
Fuel | Diesel |
Power Module | PM3512 |
Displacement | 51800 ccm, V12 Cylinders |
Gen Set Engine | SR4, SR4B, SR4BHV |
Generator | 3512B, SR4, 3512B |
Get In Touch With Us