YUSEN Power especializada en la fabricación de turbocompresores y piezas desde 2005.
Detalles del producto
449072-0016: Utilizado para turbocompresor
Número de pieza: 721853-5003S
Versión anterior: 721853-0003, 7218530003, 721853-3
Número OE: 305866A, 305865A
CHRA: 449530-0041 (449530-5041S)
Modelo Turbo: UTV8133
Combustible: GNC
Parámetros del producto
Número de pieza | 724260-5003S |
Versión previa | 724260-0003, 724260-3 |
Número de equipo original | 305996B |
Descripción | Grupo electrógeno industrial |
CHRA | 449530-0042 (449530-5042S)(208350) |
Modelo Turbo | UTV7125 |
Fabricante de motores | Waukesha |
Desplazamiento | 18,0 L, 18000 cc |
Combustible | CNG |
449072-0001 | Utilizado para turbocompresor |
Número de pieza | 466809-5001S |
Versión previa | 466809-0001, 466809-9001, 466809-1 |
Número de equipo original | 1180402, 118-0402, 0R7033 |
Descripción | Grupos electrógenos, motores industriales y unidades de potencia |
CHRA | 449073-0022 (148-8169, 0R7034, 1260910, 449073-0010, USE 712371-0178) |
Modelo Turbo | BTV7510 |
Modelo de motor | 3512, 3512 DITASCAC GS |
Fabricante de motores | Oruga |
Combustible | Diesel |
Número de pieza | 466901-5001S |
Versión previa | 466901-0001, 466901-9001, 466901-0001 |
Número de equipo original | 7W-9472, 7W9472, 0R6955 |
Descripción | movimiento de la tierra |
CHRA | 451190-0001 (119-8514, 0R6950) |
Modelo Turbo | UTV7801 |
Desplazamiento | 14600 cc, 6 cilindros |
Motor | 3406 DITAJWAC, 800-AGINTERMI, 3406B |
KW | 320/435 HP |
Motor de la máquina | 3406B |
Motor industrial | 3406B |
motor de camión | 3406B; 3406C |
S/N | 7FB44599-UP & 4MG1-3599 |
Número de pieza | 466705-5001S |
Versión anterior | 466705-9001S, 466705-0001, 466705-1 |
Número de equipo original | 1180400, 118-0400, 0R7030 |
Descripción | Motores industriales, unidades de potencia |
CHRA | 449073-0021 (1488173, 2890372) |
Modelo Turbo | BTV8503 |
Desplazamiento | 69000 cc, cilindros de 16 V |
Motor | 3516 DITASCAC GS |
Motor del grupo electrógeno | 3508B; 3512B; 3516B; SR4; 3508B; 3512B; 3516B; PM3508; PM3516 |
Generador | SR4; SR4B; SR4BHV |
Combustible | Diesel |
S/N | 1FZ1-UP, 1HZ1-UP, BPD1-UP; 1HZ1-3472 |
Número de pieza | 471111-5001S |
Versión previa | 471111-0001, 471111-1, 471111-9001 |
Número de equipo original | 131-8687, 1318687, 0R-7094, 0R7094 |
Descripción | barco, marina |
CHRA | 449530-0016 (449530-5016S, 1318688, 0R7094) |
Modelo Turbo | UTW8501 |
Motor | 3408E |
Motor marino | 3406E |
Fabricante de motores | Oruga |
Desplazamiento | 14600 cc, 6 cilindros |
KW | 450/550 HP |
Combustible | Diesel |
RPM | 2300 |
S/N | 9WR00001-UP |
número de arte | 466807-5001S |
Número intercambiable | 466807-0001, 466807-5001, 466807-0003, 466807-5003, 466807-5003S, 466807-0004, 466807-5004, 466807-5004S, 466807-0005, 466807-5005, 466807-5005S |
Número de reemplazo | 466807-0006, 466807-5006, 466807-5006Se |
Número de OEM | 10R0435, 10R-0435, 1180398, 118-0398, 1989914, 198-9914, 2071351, 207-1351 |
Número de serie | 1FZ1-585, 1FZ1-UP, 1HZ1-155, 1HZ1-255, 1NW00001-UP, 1NW1-133, 2JW00001-UP, 2JW1-235, 4GM00001-UP, 4GM303-640, 5KW00001-UP, 6HN00001-UP, 6HN303-1253, 6PN00001-UP, 6PN446-698, 7RN00001-UP, 7RN198-1576, 8NW00001-UP, BLM00001-UP, BPD00001-UP |
Modelo Turbo | BTV8501, BTVA8501 |
Motor | 3508 DITAJWAC GS, 3516B DITASCAC GS |
Fabricante de motores | Oruga |
Desplazamiento | 34,5 L, 34500 cc, cilindros de 8 V |
Combustible | Diesel |
Número de pieza | 466739-5001S |
Versión previa | 466739-0001, 466739-9001, 466739-1 |
Número de equipo original | 1152257,115-2257, 0R7035, 10R2836, 2598424, 259-8424 |
CHRA | 449073-0020 (449073-5020S, 1467852, 2891453, 0R7036, USE 712371-0176) |
Modelo Turbo | BTV7511 |
Modelo de motor | 3512, 3508, 3512 DITASCAC GS, 3516, G3512, G3508, 3516C, 3516B, 3508C, 3508G, 3034, PM3512, PM3516 |
Fabricante de motores | Oruga |
Desplazamiento | 51800 cc, cilindros V12 |
Combustible | Diesel |
Módulo de poder | PM3512 |
Desplazamiento | 51800 cc, cilindros V12 |
Motor del grupo electrógeno | SR4, SR4B, SR4BHV |
Generador | 3512B, SR4, 3512B |
Ponte en contacto con nosotros
WhatsApp: 8617715807158